300x250
목차
300x250
메가커피
메가커피는 저가 커피 프랜차이즈로 많은 사람들에게 사랑받는 매장 중 하나입니다. 메가커피에는 다양한 커피, 음료, 디저트 메뉴가 있으며 시즌별로 바뀌는 음료 또한 독특한 비주얼과 맛으로 사랑받고 있습니다. 오늘은 메가커피 메뉴별 가격에 대해 함께 알아보도록 하겠습니다.
1. 커피
메뉴 | HOT 가격 | ICE 가격 |
아메리카노 | 1,500원 | 2,000원 |
메가리카노 | X | 3,000원 |
헤이즐넛 아메리카노 | 2,700원 | |
바닐라 아메리카노 | ||
꿀아메리카노 | ||
할메가커피 | X | 1,900원 |
왕할메가커피 | X | 2,900원 |
카푸치노 | 2,900원 | |
카라멜마끼야또 | 3,700원 | |
카페모카 | 3,900원 |
2. 콜드브루
메뉴 | HOT 가격 | ICE 가격 |
콜드브루 오리지널 | 3,500원 | |
콜드브루 라떼 | 4,000원 | |
콜드브루 디카페인 | 3,500원 | |
콜드브루 디카페인 라떼 | 4,000원 | |
콜드브루 상품용 | 20,000원 | |
콜드브루 디카페인 상품용 | 20,000원 |
3. 라떼
메뉴 | HOT 가격 | ICE 가격 |
카페라떼 | 2,900원 | |
바닐라라떼 | 3,400원 | |
헤이즐넛라떼 | ||
큐브라떼 | X | 4,200원 |
연유라떼 | X | 3,900원 |
티라미수라떼 | 3,900원 | |
곡물라떼 | 3,000원 | |
녹차라떼 | 3,500원 | |
민트초코크림라떼 | ||
고구마라떼 | ||
로얄밀크티라떼 | 3,700원 | |
딸기라떼 | X | 3,700원 |
메가초코라떼 | 3,800원 | |
오레오초코라떼 | X | 3,900원 |
초코라떼 | 3,500원 | |
토피넛라떼 | 3,800원 |
4. 흑당라떼
메뉴 | ICE 가격 |
흑당라떼 | 3,300원 |
흑당밀크티라떼 | 3,500원 |
흑당버블라떼 | 3,700원 |
흑당버블밀크티 | 3,800원 |
흑당버블크림티 | 3,800원 |
5. 스무디 및 프라페
메뉴 | ICE 가격 |
플레인퐁크러쉬 | 3,900원 |
딸기퐁크러쉬 | |
바나나퐁크러쉬 | |
초코허니퐁크러쉬 | |
슈크림허니퐁크러쉬 | |
플레인요거트스무디 | |
딸기스무디 | |
망고스무디 | |
스트로베리치즈홀릭스무디 | 4,500원 |
쿠키프라페 | 3,900원 |
딸기쿠키프라페 | |
리얼초코프라페 | |
민트프라페 | |
커피프라페 | |
녹차프라페 | |
유니콘프라페 | 4,800원 |
6. 에이드
메뉴 | ICE 가격 |
라임모히또 | 3,800원 |
레몬에이드 | 3,500원 |
블루레몬에이드 | |
자몽에이드 | |
청포도에이드 | |
메가에이드 | 3,900원 |
유니콘매직에이드 | 3,800원 |
체리콕 | 3,300원 |
7. 주스
메뉴 | ICE 가격 |
딸기주스 | 4,000원 |
딸기바나나주스 | |
레드오렌지자몽주스 | |
샤인머스캣그린주스 |
8. 차
메뉴 | HOT 가격 | ICE 가격 |
녹차 | 2,500원 | |
얼그레이 | ||
캐모마일 | ||
페퍼민트 | ||
복숭아아이스티 | X | 3,000원 |
유자차 | 3,300원 | |
레몬차 | ||
자몽차 | ||
사과유자차 | 3,500원 | |
허니자몽블랙티 | 3,700원 |
9. 디저트
메뉴 | 가격 |
아이스 딸기라떼 와앙 슈 | 2,400원 |
딸기쿠키 브레드 푸딩 | 3,500원 |
초코스모어쿠키 | 2,900원 |
와앙 피자 보름달빵 | 3,900원 |
오프밀 팬케이크 | 4,400원 |
티라미수 팬케이크 | |
그래놀라 스모어 쿠키 | 2,900원 |
크로크무슈 | 3,800원 |
버터버터소금빵 | 3,200원 |
버터버터소금빵(쥬에그잼) | 3,800원 |
크루아상(쥬에그잼) | 3,500원 |
햄앤치즈샌드 | 2,000원 |
아이스 허니 와앙 슈 | 2,400원 |
몽쉘케이크 | 5,300원 |
말차스모어쿠키 | 2,900원 |
감자빵 | 3,500원 |
유니콘프라페마카롱 | 2,100원 |
쿠키프라페마카롱 | |
메가초코마카롱 | |
딸기요거트마카롱 | |
치즈케익 | 3,500원 |
초코케익 | 3,500원 |
티라미수케익 | 4,500원 |
허니브레드 | 4,500원 |
핫도그 | 2,700원 |
메가쿠키(초코칩) | 2,000원 |
메가쿠키(마카다미아) | |
플레인크로플 | 2,500원 |
아이스크림크로플 | 3,500원 |
보노미스폴리아띠네글라사떼 | 900원 |
보노미스폴리아띠네쥬케라떼 |
이상으로 메가커피 메뉴별 가격에 대해 포스팅을 마칩니다. 본 포스팅을 통해 메가커피 메뉴별 가격이 궁금하셨던 분들께 도움이 되는 포스팅이었길 바라며, 항상 행복하시길 바랍니다. 끝까지 열람 해 주셔서 감사합니다.
★ 함께 보면 좋은 글
300x250
'생활정보' 카테고리의 다른 글
sk브로드밴드 공유기 설정 방법 1분 컷! (0) | 2024.07.01 |
---|---|
목감기 빨리 낫는 방법 1분 컷! (0) | 2024.06.28 |
TextNow 가상 전화번호 만드는 방법 1분 컷! (0) | 2024.06.22 |
CU, GS25 편의점 택배 보내는 방법 및 조회, 가격 정리 1분 컷! (0) | 2024.06.14 |
2024년 최저임금, 최저시급 및 주휴수당 계산방법 1분 컷! (0) | 2024.06.05 |